| M-001 | Adressstamm (Konten, Kunden, Lieferanten) | mittel | 4 | StRS-011, SyRS-015, SwRS-015, SwRS-016 |
| M-002 | CRM / Kontakthistorie | mittel | 3 | StRS-012, SyRS-016, SwRS-017 |
| M-003 | CRM-Projekte | mittel | 3 | StRS-013, SyRS-017, SwRS-018 |
| M-004 | Kampagnen / Mailing | mittel | 3 | StRS-014, SyRS-018, SwRS-019 |
| M-005 | Lieferanten-Verträge | mittel | 3 | StRS-015, SyRS-019, SwRS-020 |
| M-006 | Stammblätter | mittel | 3 | StRS-016, SyRS-020, SwRS-021 |
| M-007 | Produktlebenszyklus (PLM) | mittel | 3 | StRS-018, SyRS-022, SwRS-023 |
| M-008 | Audit / Umfragen | mittel | 3 | StRS-019, SyRS-023, SwRS-024 |
| M-009 | Belegwesen Verkauf | tief | 30 | StRS-001, StRS-021, StRS-022, StRS-023, StRS-024, StRS-026, StRS-027, StRS-028, StRS-029, StRS-030, SyRS-001, SyRS-002, SyRS-025, SyRS-026, SyRS-027, SyRS-028, SyRS-030, SyRS-032, SyRS-033, SyRS-034, SwRS-001, SwRS-002, SwRS-026, SwRS-027, SwRS-028, SwRS-029, SwRS-031, SwRS-033, SwRS-034, SwRS-035 |
| M-010 | Belegkonditionen | flach | 1 | SwRS-150 |
| M-011 | Vertragsverwaltung | mittel | 3 | StRS-031, SyRS-036, SwRS-036 |
| M-012 | Vertragsabrechnung (Automated Billing) | mittel | 7 | StRS-032, StRS-033, SyRS-037, SyRS-038, SwRS-037, SwRS-038, SwRS-039 |
| M-013 | Pauschalabrechnung (Flatrate Billing) | mittel | 3 | StRS-036, SyRS-041, SwRS-042 |
| M-014 | Vereinfachte Ticketabrechnung (Timer Billing) | mittel | 3 | StRS-037, SyRS-042, SwRS-043 |
| M-015 | Klick-Zählerverwaltung | mittel | 3 | StRS-035, SyRS-040, SwRS-041 |
| M-016 | Provisionsauswertung und -schemas | mittel | 4 | StRS-038, StRS-039, SyRS-043, SwRS-044 |
| M-017 | Vertragsauswertung | mittel | 3 | StRS-040, SyRS-044, SwRS-045 |
| M-018 | Mahnwesen | tief | 9 | StRS-041, StRS-042, StRS-025, SyRS-045, SyRS-046, SyRS-029, SwRS-046, SwRS-047, SwRS-030 |
| M-019 | OPOS (offene Posten) | flach | 1 | SyRS-046 |
| M-020 | Zahlungseingang | mittel | 3 | StRS-044, SyRS-048, SwRS-049 |
| M-021 | SEPA / Zahlungsverkehr | mittel | 4 | StRS-045, StRS-046, SyRS-049, SwRS-050 |
| M-022 | Buchhaltungsexport / -import | mittel | 3 | StRS-047, SyRS-050, SwRS-051 |
| M-023 | DATEV-Belegtransfer | flach | 1 | StRS-048 |
| M-024 | Kalkulation pro Filiale | flach | 1 | SwRS-056 |
| M-025 | Online-Banking (finAPI) | mittel | 3 | StRS-050, SyRS-052, SwRS-053 |
| M-026 | Kassenbuch / Belegerfassung | mittel | 3 | StRS-051, SyRS-053, SwRS-054 |
| M-027 | Einkauf / Bestellwesen | mittel | 3 | StRS-052, SyRS-054, SwRS-055 |
| M-028 | Bestellvorschlagsliste | mittel | 3 | StRS-053, SyRS-055, SwRS-056 |
| M-029 | EDI-Verwaltung | mittel | 4 | StRS-054, SyRS-056, SyRS-057, SwRS-057 |
| M-030 | Wareneingang / WE-Kalkulation | mittel | 3 | StRS-055, SyRS-058, SwRS-058 |
| M-031 | Artikelverwaltung | mittel | 5 | StRS-056, SyRS-059, SyRS-031, SwRS-059, SwRS-032 |
| M-032 | Artikelimport | mittel | 3 | StRS-057, SyRS-060, SwRS-060 |
| M-033 | Warengruppenverwaltung | flach | 1 | SyRS-059 |
| M-034 | Artikeleinheiten | flach | 1 | SyRS-059 |
| M-035 | Barcode- und Seriennummernverwaltung | mittel | 3 | StRS-058, SyRS-061, SwRS-061 |
| M-036 | Lagerbestandsführung | mittel | 3 | StRS-059, SyRS-062, SwRS-062 |
| M-037 | Inventur | flach | 2 | SyRS-116, SwRS-116 |
| M-038 | Kommissionierung | flach | 2 | SyRS-117, SwRS-117 |
| M-039 | Logistik / Versand | mittel | 3 | StRS-060, SyRS-063, SwRS-063 |
| M-040 | Produktion | flach | 2 | SyRS-115, SwRS-115 |
| M-041 | Kostenträger / Kostenstellen | flach | 2 | SyRS-127, SwRS-127 |
| M-042 | Kontenrahmen | flach | 1 | SwRS-147 |
| M-043 | Mehrwertsteuer | mittel | 3 | StRS-043, SyRS-047, SwRS-048 |
| M-044 | Aufschläge Stundensätze | flach | 2 | SyRS-128, SwRS-128 |
| M-045 | Projektpreis-Import | flach | 1 | SwRS-148 |
| M-046 | Sonderpreis-Importe für Verträge | flach | 1 | SwRS-148 |
| M-047 | Produkt-/Kundenmatrix | mittel | 3 | StRS-020, SyRS-024, SwRS-025 |
| M-048 | TradePool | flach | 2 | SyRS-119, SwRS-119 |
| M-049 | Gutschein-/Voucher-Verwaltung | flach | 2 | SyRS-118, SwRS-118 |
| M-050 | Helpdesk / Ticketing | mittel | 3 | StRS-061, SyRS-064, SwRS-064 |
| M-051 | Ticket-Zeiterfassung | mittel | 6 | StRS-062, StRS-063, SyRS-065, SyRS-066, SwRS-065, SwRS-066 |
| M-052 | Checklisten | mittel | 3 | StRS-064, SyRS-067, SwRS-067 |
| M-053 | Ticketprozess-Vorlagen (C-FLOW) | mittel | 3 | StRS-065, SyRS-068, SwRS-068 |
| M-054 | Erwartete Events | mittel | 3 | StRS-066, SyRS-069, SwRS-069 |
| M-055 | Taskmanagement | mittel | 3 | StRS-067, SyRS-070, SwRS-070 |
| M-056 | Ticketprojekte / Projektverwaltung | mittel | 3 | StRS-068, SyRS-071, SwRS-071 |
| M-057 | RMA / Werkstatt | mittel | 3 | StRS-069, SyRS-072, SwRS-072 |
| M-058 | QM-Meldungen | mittel | 3 | StRS-070, SyRS-073, SwRS-073 |
| M-059 | Eskalationen | mittel | 3 | StRS-071, SyRS-074, SwRS-074 |
| M-060 | SelfCare-Formulare | mittel | 3 | StRS-072, SyRS-075, SwRS-075 |
| M-061 | Externer Helpdesk | flach | 1 | SwRS-135 |
| M-062 | Geräte / Assets am Konto | mittel | 3 | StRS-017, SyRS-021, SwRS-022 |
| M-063 | Asset-/DocuBoard-Verwaltung | flach | 2 | SyRS-021, SwRS-022 |
| M-064 | IT-Planner | flach | 1 | SwRS-134 |
| M-065 | Kalender und Termine | flach | 2 | SyRS-099, SwRS-100 |
| M-066 | Kalender-/Exchange-Synchronisation | mittel | 3 | StRS-097, SyRS-099, SwRS-100 |
| M-067 | Mein Tag (MyDay) | mittel | 3 | StRS-098, SyRS-100, SwRS-101 |
| M-068 | Mitarbeiterauslastung | flach | 1 | StRS-098 |
| M-069 | Todo-Liste | flach | 2 | SyRS-070, SwRS-070 |
| M-070 | Telefonie / TAPI | mittel | 3 | StRS-096, SyRS-098, SwRS-099 |
| M-071 | Chat | mittel | 3 | StRS-099, SyRS-101, SwRS-102 |
| M-072 | Benachrichtigungen | mittel | 3 | StRS-099, SyRS-101, SwRS-102 |
| M-073 | Mailversand und Mailvorlagen | mittel | 4 | SyRS-121, SwRS-121, SyRS-108, SwRS-110 |
| M-074 | Mail-Scanner | flach | 2 | SyRS-122, SwRS-122 |
| M-075 | Outlook-Integration | mittel | 3 | StRS-095, SyRS-097, SwRS-098 |
| M-076 | Textbausteine | flach | 2 | SyRS-125, SwRS-125 |
| M-077 | Dashboard | flach | 2 | SyRS-130, SwRS-130 |
| M-078 | KI-Assistent / AI-Chat | flach | 2 | SyRS-114, SwRS-114 |
| M-079 | Social Media | flach | 1 | SwRS-133 |
| M-080 | Video-Portal | flach | 1 | SwRS-132 |
| M-081 | Tags | flach | 1 | SwRS-131 |
| M-082 | Kurz-URLs und WebLinks | flach | 2 | SyRS-113, SwRS-113 |
| M-083 | Statistik / Analytics | mittel | 3 | StRS-073, SyRS-076, SwRS-076 |
| M-084 | Leistungsnachweise | mittel | 3 | StRS-074, SyRS-077, SwRS-077 |
| M-085 | Management Info | flach | 1 | StRS-075 |
| M-086 | MSP-Auswertung, -Collector, -Dashboard | mittel | 3 | StRS-076, SyRS-078, SwRS-078 |
| M-087 | Report-Engine und Reportverwaltung | mittel | 3 | StRS-077, SyRS-079, SwRS-079 |
| M-088 | Reportserver | flach | 1 | StRS-077 |
| M-089 | Index-/Volltextsuche | mittel | 3 | StRS-089, SyRS-091, SwRS-092 |
| M-090 | Telemetrie | flach | 2 | SyRS-107, SwRS-109 |
| M-091 | Rechteverwaltung | tief | 10 | StRS-005, StRS-006, SyRS-007, SyRS-008, SyRS-009, SyRS-010, SwRS-006, SwRS-007, SwRS-008, SwRS-009 |
| M-092 | Authentifizierung und Anmeldung | tief | 12 | StRS-078, StRS-080, StRS-081, SyRS-080, SyRS-081, SyRS-082, SyRS-083, SwRS-080, SwRS-082, SwRS-083, SwRS-084, SwRS-141 |
| M-093 | Zwei-Faktor-Authentifizierung | mittel | 3 | StRS-079, SyRS-081, SwRS-081 |
| M-094 | Zugriffstoken (API-Token) | mittel | 3 | StRS-082, SyRS-084, SwRS-085 |
| M-095 | Lizenzverwaltung | mittel | 5 | StRS-004, SyRS-005, SyRS-006, SwRS-005, SwRS-124 |
| M-096 | Mitarbeiterverwaltung / Personal | mittel | 3 | StRS-085, SyRS-087, SwRS-088 |
| M-097 | Mandanten und Filialen | mittel | 3 | StRS-002, SyRS-003, SwRS-003 |
| M-098 | Anwendungseinstellungen | mittel | 3 | StRS-086, SyRS-088, SwRS-089 |
| M-099 | Zusatzfelder (Custom Properties) | mittel | 3 | StRS-009, SyRS-013, SwRS-013 |
| M-100 | Passwort-Manager / Zugangsverwaltung | mittel | 3 | StRS-083, SyRS-085, SwRS-086 |
| M-101 | DSGVO / Datenschutz | mittel | 3 | StRS-084, SyRS-086, SwRS-087 |
| M-102 | PDF-Signierung | flach | 2 | SyRS-035, SwRS-035 |
| M-103 | Dokumenten- und Dateiverwaltung | mittel | 3 | StRS-088, SyRS-090, SwRS-091 |
| M-104 | Datenbank-Skript-Engine | mittel | 3 | StRS-010, SyRS-014, SwRS-014 |
| M-105 | SQL-Manager | flach | 1 | SwRS-139 |
| M-106 | Protokollierung und LogViewer | flach | 2 | SyRS-106, SwRS-108 |
| M-107 | c-entron Inspektor | flach | 1 | SwRS-140 |
| M-108 | Massenupdates (Data Updater) | mittel | 3 | StRS-087, SyRS-089, SwRS-090 |
| M-109 | Änderungsverfolgung | mittel | 3 | StRS-007, SyRS-011, SwRS-010 |
| M-110 | Länder und Bundesländer | flach | 2 | SyRS-126, SwRS-126 |
| M-111 | Externe Tools | mittel | 3 | StRS-090, SyRS-092, SwRS-093 |
| M-112 | Objekt-Externreferenzen | flach | 2 | SyRS-112, SwRS-112 |
| M-113 | Legacy-REST-Webservice | flach | 2 | SyRS-104, SwRS-105 |
| M-114 | Moderne REST-API v1 | mittel | 3 | SyRS-076, SyRS-104, SwRS-106 |
| M-115 | Web-Service-Hosting | tief | 10 | StRS-100, StRS-008, SyRS-102, SyRS-103, SyRS-105, SyRS-109, SyRS-110, SwRS-103, SwRS-104, SwRS-107 |
| M-116 | Verbindungsmanager | flach | 2 | SyRS-129, SwRS-129 |
| M-117 | Echtzeitdienste (SignalR) | flach | 2 | SyRS-098, SwRS-102 |
| M-118 | Nexus ServiceBoard | mittel | 3 | StRS-091, SyRS-093, SwRS-094 |
| M-119 | Nexus WebCart / Kundenportal | mittel | 6 | StRS-092, StRS-093, SyRS-094, SyRS-095, SwRS-095, SwRS-096 |
| M-120 | Nexus WebOffer | mittel | 3 | StRS-094, SyRS-096, SwRS-097 |
| M-121 | Nexus Dokumentensignatur | mittel | 3 | StRS-094, SyRS-096, SwRS-097 |
| M-122 | Nexus Verwaltung und Einstellungen | flach | 1 | SwRS-142 |
| M-123 | Web-Konten (WebAccount) | flach | 2 | StRS-092, SwRS-141 |
| M-124 | Externe Warenwirtschafts- und Bank-APIs | mittel | 4 | SyRS-123, SyRS-124, SwRS-123, SwRS-137 |
| M-125 | Gateway / EDI-Konnektoren und E-Rechnung | mittel | 5 | StRS-049, SyRS-051, SwRS-052, SwRS-057, SwRS-138 |
| M-126 | RMM-Anbindung (Riverbird) | mittel | 3 | StRS-034, SyRS-039, SwRS-040 |
| M-127 | Persistenz / ORM | flach | 1 | SwRS-143 |
| M-128 | Domänenmodell | flach | 1 | SwRS-144 |
| M-129 | Basisbibliotheken | mittel | 3 | SwRS-145, SyRS-012, SwRS-011 |
| M-130 | UI-Bausteine | flach | 2 | SwRS-149, SwRS-012 |
| M-131 | Lokalisierung | mittel | 3 | StRS-003, SyRS-004, SwRS-004 |
| M-132 | Build, Auslieferung und Betrieb | flach | 1 | SwRS-146 |
| M-133 | Testsuite | flach | 2 | SyRS-120, SwRS-120 |
| M-134 | Mobile-Schnittstelle | flach | 2 | SyRS-111, SwRS-111 |
| M-135 | Telekom D!VE | flach | 1 | SwRS-136 |
